14 rote Rebsorten dürfen in Österreich für die Produktion von Qualitätswein verwendet werden. Derzeit ist ca. 1/3 der österreichischen Weinbaufläche mit Rotweinsorten bepflanzt, wobei Zweigelt – eine österreichische Züchtung – die häufigste rote Rebsorte darstellt. Authochthone Rebsorten, z.B. Blaufränkisch und St. Laurent, sorgen seit einiger Zeit auch weltweit für Furore. Internationale Sorten wie Cabernet Sauvignon und Merlot werden gerne für Cuvées mit heimischen Rebsorten verwendet.
Rebsortenverteilung in Österreich
Angaben in Hektar
Rotwein | 1999 | 2009 | +/- % | 2015 | +/- % | Anteil Gesamt 1999 | Anteil Gesamt 2009 | Anteil Gesamt 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweigelt | 4.350 | 6.476 | 48,9% | 6.426 | -0,8% | 9,0% | 14,1% | 13,8% |
Blaufränkisch | 2.641 | 3.225 | 22,1% | 3.009 | -6,7% | 5,4% | 7,0% | 6,5% |
Blauer Portugieser | 2.358 | 1.622 | -31,2% | 1.263 | -22,1% | 4,9% | 3,5% | 2,7% |
Blauburger | 884 | 903 | 2,2% | 742 | -17,8% | 1,8% | 2,0% | 1,6% |
St. Laurent | 415 | 778 | 87,5% | 732 | -5,9% | 0,9% | 1,7% | 1,6% |
Blauburgunder | 409 | 649 | 58,6% | 616 | -5,1% | 0,8% | 1,4% | 1,3% |
Merlot | 112 | 649 | 480,4% | 724 | 11,6% | 0,2% | 1,4% | 1,6% |
Cabernet Sauvignon | 312 | 594 | 90,8% | 589 | -0,8% | 0,6% | 1,3% | 1,3% |
Blauer Wildbacher | 464 | 450 | -3,0% | 458 | 1,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Roesler | ²) | 161 | - | 238 | 47,8% | - | 0,4% | 0,5% |
Gemischter Satz | 358 | 51 | -85,7% | 156 | 205,9% | 0,7% | 0,1% | 0,3% |
Syrah | 2) | 137 | - | 152 | 10,9% | - | 0,3% | 0,3% |
Cabernet Franc | 27 | 56 | 107,9% | 74 | 32,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
Andere Rotweinsorten | 22 | 9 | -62,0% | 155 | 1622,2% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
Ráthay | 2) | 9 | - | 35 | 288,9% | - | 0,0% | 0,1% |
Rosenmuskateller | 3) | 3) | - | 3) | - | - | - | - |
Gesamt Rot | 12.352 | 15.770 | 27,7% | 15.370 | -2,5% | 25,5% | 34,4% | 33,0% |
Basis:
Zahlen 2015 Quelle: Summe aus Rückmeldungen der weinbautreibenden Bundesländer (Statistik Austria NÖ, Wein-Online Burgenland, Weinbaukataster Steiermark, Rebflächenverzeichnis der Stadt Wien, MA 58). Stand Februar 2017.
Zahlen 2009 Quelle: Statistik Austria, Weingartengrunderhebung 2009; plausibilisiert um Weinanbauflächen laut Weinbaukataster Steiermark u. Wien; ausgepflanzte Flächen, nicht notwendigerweise im Ertrag stehend.
2) 2009: Erstmals als Qualitätsrebsorte erfasst
3) Rosenmuskateller: Rebfläche noch nicht statistisch erfasst
Für die Erzeugung von Wein ohne geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe mit Rebsorten- oder Jahrgangsbezeichnung dürfen folgende Rotweinsorten ausgepflanzt werden: Regent, Cabernet Jura.