14 rote Rebsorten dürfen in Österreich für die Produktion von Qualitätswein verwendet werden. Derzeit ist ca. ein Drittel der österreichischen Weinbaufläche mit Rotweinsorten bepflanzt, wobei Zweigelt – eine österreichische Züchtung – die häufigste rote Rebsorte darstellt. Authochthone Rebsorten, z.B. Blaufränkisch und St. Laurent, sorgen seit einiger Zeit auch weltweit für Furore. Internationale Sorten wie Cabernet Sauvignon und Merlot werden gerne für Cuvées mit heimischen Rebsorten verwendet.
Rebsortenverteilung in Österreich
Angaben in Hektar
Qualitätswein-Rebsorten rot | Niederösterreich | Burgenland | Steiermark | Wien | Bergland | Summe | Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341,15 | 61,76 | 9,21 | 5,37 | 0,44 | 417,92 | 0,9 % | |
303,71 | 241,16 | 21,94 | 19,46 | 16,47 | 602,74 | 1,4 % | |
420,79 | 0,92 | 0,32 | 2,61 | 0,15 | 424,79 | 1,0 % | |
0,61 | 0,00 | 518,29 | 0,00 | 1,19 | 520,10 | 1,2 % | |
143,14 | 2.394,08 | 9,08 | 3,21 | 0,57 | 2.550,08 | 5,8 % | |
19,21 | 88,11 | 0,66 | 2,65 | 0,00 | 110,63 | 0,3 % | |
196,36 | 350,54 | 12,60 | 7,58 | 1,57 | 568,66 | 1,3 % | |
291,38 | 495,20 | 18,56 | 10,04 | 0,97 | 816,15 | 1,8 % | |
16,18 | 37,12 | 1,15 | 0,04 | 0,08 | 54,57 | 0,1 % | |
124,32 | 148,02 | 6,25 | 1,94 | 3,26 | 283,78 | 0,6 % | |
3,38 | 3,74 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 0,0 % | |
285,76 | 286,38 | 9,67 | 5,36 | 0,57 | 587,75 | 1,3 % | |
36,07 | 108,39 | 3,06 | 1,28 | 1,16 | 149,97 | 0,3 % | |
3.397,46 | 2.238,92 | 257,38 | 32,63 | 13,89 | 5.940,28 | 13,4 % | |
Summe Qualitätswein-Rebsorten rot | 5.579,51 | 6.454,34 | 869,52 | 92,18 | 40,32 | 13.035,88 | 29,5 % |
Summe Rebsortenwein* rot | 20,48 | 5,36 | 12,79 | 0,50 | 4,22 | 43,36 | 0,1 % |
Summe sonstige Sorten rot | 49,22 | 167,12 | 48,53 | 2,93 | 16,76 | 284,61 | 0,6 % |
Summe Rebsorten rot | 5.649,22 | 6.626,81 | 930,84 | 95,61 | 61,30 | 13.363,84 | 30,2 % |
Quelle: Berechnung ÖWM nach BML/INVEKOS (Stichtag 03. Juli 2024). Rollierendes Berechnungsjahr von Juli 2023 bis Juli 2024.
Für die Erzeugung von Wein ohne geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe mit Rebsorten- oder Jahrgangsbezeichnung dürfen folgende Rotweinsorten ausgepflanzt werden: Regent, Cabernet Jura, Pinot Nova (Summe: 43,36 ha; 0,1 %).