Jahrgangsbewertungen 2005-1990
Jahr | Typ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiß | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 16,5 | 16,5 | 17 | |
weiß | 16 | 16,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 15,5 | 16 | |
weiß | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 17,5 | 18 | 17 | |
weiß | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 17 | 17 | 16,5 | |
weiß | 18 | 17,5 | 16,5 | 17 | 16 | 17,5 | 16,5 | |
weiß | 18 | 17,5 | 17 | 18 | 16,5 | 18 | 16,5 | |
weiß | 19 | 18 | 17 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17 | |
weiß | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16,5 | 16 | |
weiß | 19 | 18 | 16,5 | 16 | 17 | 19 | 16,5 | |
weiß | 14,5 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
weiß | 18 | 18 | 16,5 | 16,5 | 17 | 16,5 | 16 | |
weiß | 16 | 16 | 15 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | |
weiß | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 18 | 17,5 | |
weiß | 16,5 | 16,5 | 15 | 16 | 15,5 | 17 | 16 | |
weiß | 15 | 15 | 14 | 14,5 | 15 | 13,5 | 15 | |
weiß | 19 | 16 | 17 | 17,5 | 17 | 18,5 | 17,5 |
Jahr | Österreich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 3,5 | |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Legende
* | Süßweinjahrgang in einem Weinbaugebiet, dem für diesen Sektor ansonsten keine Bedeutung zukommt. |
** | Keine Süßweine aus diesem Jahrgang in nennenswerten Quantitäten vorhanden. |
6 | ausgezeichnet |
5 | sehr gut |
4 | gut |
3 | mäßig |
Weitere ausgezeichnete Jahrgänge
1969, 1949, 1947, 1945, 1937, 1934, 1929, 1921, 1911 und 1900
Quelle
Österreichischer Weinführer von Dr. Viktor Siegl und Dr. Rudolf Steurer, überarbeitet von V. Siegl 2006
