Jahrgangsbewertungen 2010-2006
In einer zunehmend terroir-orientierten Weinproduktion gewinnen die Einflüsse von Boden und Kleinklima sowie der Witterungs- und Reifeverlauf an Bedeutung. Es überrascht daher nicht, dass – bei einem insgesamt deutlich gestiegenen Qualitätsniveau – die regionalen Bewertungen von Jahr zu Jahr zum Teil sehr unterschiedlich ausfallen.
rot | 82 U | 98 T | 85 N | 88 B | 97 B |
weiß | 86 B | 92 T | 87 B | 90 B | 91 B |
süß | 89 N | 90 T | 90 T | 96 N | 95 B |
gesamt | 89 N | 94 T | 93 B | 95 B | 92 B |
gesamt | 89 T | 90 T | 88 T | 91 B | 93 B |
weiß | 88 T | 94 T | 88 B | 92 B | 96 B |
rot | 82 N | 98 T | 84 N | 88 B | 96 B |
süß (Botrytis) | 89 N | 90 N | 90 T | 96 T | 95 B |
süß (Eiswein,...) | 91 N | 90 N | 91 T | 90 T | 89 B |
Herkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
weiß | 85 F | 93 T | 86 B | 90 B | 93 B |
rot | 80 T | 93 T | 83 T | 87 T | 92 B |
Donauraum | |||||
Veltliner | 91 B | 95 T | 90 B | 95 B | 96 B |
Riesling | 90 T | 96 T | 87 B | 93 B | 98 B |
rot | 80 T | 92 T | 84 T | 88 T | 92 B |
Pannonischer Raum | |||||
Legende
96-100 | Außergewöhnlich |
90-95 | Höchste Qualität |
80-89 | Überdurchschnittlich |
70-79 | Durchschnittlich |
60-69 | Unterer Durchschnitt |
Unter 60 | Ohne Bewertung |
V | Vorsicht, könnte bereits den Höhepunkt überschritten haben |
F | Früh trinkreif |
U | Unregelmäßig, auch bei Topweinen |
T | Noch Tanninbetont, jugendlich oder langsame Reife zu erwarten |
B | Bereits trinkreif |
N | Noch nicht ausreichend verkostet |
